產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
真空干燥箱作用專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設計,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。
型號:DZF系列
瀏覽量:1642
更新時間:2024-05-30
在線留言真空干燥箱作用
產(chǎn)品特點
真空干燥箱作用
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 6020B | 6020 | 6030A | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6090 | 6210 | ||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||
控溫 范圍 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||
極限 真空度 | 100Pa | |||||||||
額定 功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 1400 | 2200 | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | |||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 720×805×1680 | |||||
擱板(Pcs) | 2 | 1 | 2 | 6050/6050B:2 6053:3 | 2 獨立控溫 | 3 獨立控溫 | ||||
內(nèi)膽 材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h |
表中技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用精確度為±0.1℃的溫度計測得,溫度計的頭子必須與箱內(nèi)擱板表面接觸良好。